El extracto de semillas de pomelo tiene propiedades antisépticas, antibióticas, antinflamatorias, antimicrobianas, antifúngicas, antioxidante y cardiotónicas.
En 1980 el Dr. Jacob Harich descubrió las increíbles propiedades antibacterianas y germicidas del extracto de semillas de pomelo. El descubrimiento fue casual al detectar que las semillas eran la única parte del pomelo que no se pudría en el compost que tenía para su jardín. Por esta razón, decidió estudiar sus propiedades y beneficios.
Tabla de contenidos
El Pomelo: una fruta hibrida
El pomelo se considera una fruta híbrida, ya que su producción pudo derivar de la unión entre la naranja dulce y el pomelo chino, entorno al siglo XVII [1]. La mayor producción de pomelo, actualmente, se encuentra en China, seguida por EEUU y Sudáfrica.
El pomelo presenta muy pocas semillas, de 1 cm de largo, lisas y blancas por dentro. Desde estas semillas se extraen los principios activos (flavonoides y vitamina C), manteniendo intacto el componente que da a esta fruta su sabor amargo, la naringina.
El extracto de semillas de pomelo es eficaz en la eliminación de 800 cepas de bacterias (incluyendo staphylococcus, pseudomonas, legionela, clamidia, estreptococos, helicobacter pylori, escherchia col, entre otros) y virus y de una 100 cepas de hongos, así como una cantidad elevada de parásitos de células individuales. Se utiliza para combatir desde infecciones cutáneas hasta problemas digestivos y respiratorios.
Propiedades y beneficios
- Antimicrobiano, antifúngico y antibiótico: actúa contra parásitos, hongos y bacterias, siendo eficaz en casos de candidiasis, infecciones del tracto urinario, pie de atleta, infecciones urinarias. Como antibiótico natural es muy efectivo y, lo que lo diferencia de un antibiótico farmacológico, es que no compromete la flora intestinal;
- Antiparasitario: inhibe y elimina el crecimiento de parásitos protozoarios y unicelulares;
- Antiviral: es eficaz en los procesos inflamatorios de las vías respiratorias causados por virus;
- Antiséptico: puede utilizarse para la higiene bucal y de garganta, como desinfectante para frutas y verduras y hasta como purificador del agua;
- Cicatrizante: favorece la producción de colágeno, ayudando no solo en la mejora de la piel sino también en los procesos de cicatrización de heridas leves;
- Antioxidante y antinflamatorio: gracias a su lato contenido en flavonoides y vitamina C, ayuda a proteger las células del daño oxidativo y a reducir la inflamación;
- Regenerador de la flora intestinal: ayuda a equilibrar la flora intestinal, reduciendo las bacterias patógenas que causan inflamación y putrefacciones (gases) en el tracto digestivo. Su uso es especialmente indicado en trastornos como la dispepsia, gastroenteritis, el síndrome del colon irritable, la colitis ulcerosa, disentería, síndrome de mala absorción y después de los tratamientos con antibióticos, sean de corta o de larga duración;
- Antitrombótico y cardiotónico: gracias a sus flavonoides, tiene un efecto tónico en el corazón, disminuye los niveles de colesterol en la sangre e inhibe la agregación plaquetaria.
¿Qué es la MIC (Concentración Inhibitoria Mínima)?
La MIC indica la menor cantidad de una sustancia necesaria para frenar el crecimiento de bacterias u otros microorganismos en condiciones de laboratorio. Se mide en partes por millón (ppm): cuanto más baja sea la cifra, mayor será su eficacia antimicrobiana a baja concentración. Sin embargo, la MIC no refleja la capacidad de eliminar por completo al microorganismo, solo de detener su crecimiento.
En la siguiente tabla[2] se indican Bacterias, Hongos, Levaduras y Microrganismos sobre los cuales el extracto de semillas de pomelo ejerce su eficacia.
Concretamente, se muestran pruebas del ESP frente a diversas cepas (gram positivas, negativas, hongos y levaduras). Aunque estos ensayos muestran una buena respuesta a bajas concentraciones, no garantizan el mismo comportamiento en condiciones reales y aún no se ha determinado su MIC específica.
| Bacterias gram negativas | Origen | Cepa | MIC |
| Aerobacter aerogenes | CTTM | 413 | 20 |
| Alcalingenes faecalis | A | 2000 | |
| Brucella abortus | NCTC | 8226 | 2 |
| Brucella intermedia | A | 2 | |
| Brucella melitensis | A | 2 | |
| Brucella suis | A | 2 | |
| Cloaca cloacae | NCTC | 8155 | 6 |
| Escherchia (E) coli | NCTC | 86 | 2 |
| Escherchia (E) coli | ATCC | 9663 | 6 |
| Escherchia (E) coli | ATCC | 11229 | 16 |
| Escherchia (E) coli | NCTC | 9001 | 6 |
| Haemophilus influenzae | A | 660 | |
| Klebsiella aerogenes | NCTC | 8172 | 6 |
| Klebsiella edwardsii | NCTC | 7242 | 6 |
| Klebsiella pneumoniae | ATTC | 4352 | 6 |
| Legionella pneumoniae | AISLADA | 200 | |
| Loefflerella mallei | NCTC | 9674 | 6 |
| Loefflerella pseudomallei | NCIB | 10230 | 20 |
| Moraxella duplex | A | 2 | |
| Moraxella glucidolytica | A | 6 | |
| Neisseria catarrhalis | NCTC | 3622 | 660 |
| Pasteurella septica | NCTC | 948 | 2 |
| Pasteurella pseudotuberculosis | C.G. | 200 | |
| Proteus vulgaris | NCTC | 8313 | 2 |
| Pseudomona aeruginosa | NCTC | 1999 | 2000 |
| Pseudomona aeruginosa | ATCC | 15442 | 250 |
| Pseudomona aeruginosa | ATCC | 12055 | 20000 |
| Pseudomona capacia | C-175 | 8384 | 5000 |
| Pseudomona fluorescens | NCTC | 4755 | 2000 |
| Salmonella cholerasuis | 50 | ||
| Salmonella cholerasuis | ATCC | 10708 | 660 |
| Salmonella enteritidis | A | 2249 | 6 |
| Salmonella gallinarum | 50 | ||
| Salmonella typhi | NCTC | 8384 | 6 |
| Salmonella typhimurium | NCTC | 5710 | 6 |
| Salmonella paratyphi A | NCTC | 5322 | 6 |
| Salmonella paratyphi B | NCTC | 3176 | 6 |
| Salmonella pullorum | ATCC | 9120 | 6 |
| Serratia marcescens | A | 2000 | |
| Shigella dysenteriae | NCTC | 2249 | 2 |
| Shigella flexneri | NCTC | 8192 | 6 |
| Shigella sonnei | NCTC | 7240 | 3 |
| Vibrio cholerae | A | 200 | |
| Vibrio eltor | NCTC | 8457 | 200 |
| Hongos y Levaduras | |||
| Aspergillus niger | ATCC | 6275 | 600 |
| Aspergillus flavis | ATCC | 9643 | 78 |
| Aspergillus fumigatus | ATCC | 9197 | 200 |
| Aureobasidum pullulans | ATCC | 9348 | 10 |
| Candida albincans | A | 60 | |
| Candida albicans | ATCC | 10259 | 60 |
| Chaetomium globosumºATCC | ATCC | 6205 | 3 |
| Epidermophyton floccosum | ATCC | 10227 | 200 |
| keratinomyces ajelloi | A | 200 | |
| Monilia albicans | 10 | ||
| Penicilium roqueforti | ATCC | 6989 | 5 |
| Saccharomyces cerevisiae | 60 | ||
| Trichophytum metagrophytes | ATCC | 9533 | 20 |
| Trichophytum rubrum | A | 200 | |
| Trichophytum tonsurans | A | 200 | |
| Bacterias gram positivas | |||
| Bacillus subtilis | NCTC | 8236 | 2 |
| Bacillus megatherium | A | 60 | |
| Bacillus cereus | A | 60 | |
| Bacillus cereus var. mycoides | A | 60 | |
| Clostridium botulinun | NCTC | 3805 | 60 |
| Clostriduim tetani | NCTC | 9571 | 60 |
| Corynebacterium | ATCC | 6919 | 60 |
| Corynebacterium diptheriae | ATCC | 6917 | 60 |
| Corynebacterium diptheriae | NCTC | 3984 | 60 |
| Corynebacterium diptheriae | A | 60 | |
| Corynebacterium minutissium | ATCC | 6501 | 100 |
| Diplococcus pneumoniae | NCTC | 7465 | 60 |
| Lactobacillus arabinosus | CITM | 707 | 100 |
| Lactobacillus arabinosus | ATCC | 8014 | 66 |
| Lactobacillus casei | CITM | 707 | 100 |
| Listeria monocytogenes | ATCC | 15313 | 20 |
| Mycobacterium tuberculosis | A | 2000 | |
| Mycobacterium smegmatis | NCTC | 8152 | 20 |
| Mycobacterium phelei | A | 6 | |
| Sarcina lutea | NCTC | 196 | 60 |
| Sarcina ureae | ATCC | 64732 | 2 |
| Staphylococcus albus | NCTC | 7292 | 2 |
| Staphylococcus albus | C.G. | 6 | |
| Staphylococcus aureus | NCTC | 7447 | 2 |
| Staphylococcus aureus | NCTC | 4163 | 2 |
| Staphylococcus aureus | NCTC | 6571 | 6 |
| Staphylococcus aureus | NCTC | 6966 | 2 |
| Staphylococcus aureus | ATCC | 13709 | 2 |
| Staphylococcus aureus | ATCC | 6538 | 2 |
| Streptococcus agalacitae | NCTC | 8181 | 60 |
| Streptococcus faecalis | NCTC | 8619 | 200 |
| Streptococcus faecalis | ATCC | 10541 | 60 |
| Streptococcus pyogenes | NCTC | 8322 | 60 |
| Streptococcus viridans | 20 | ||
| Otros microorganismos | |||
| Aspergillus bisporus | |||
| Aspergillus cryssrtallinus | |||
| Aspergillus fischeri | |||
| Aspergillus flavus | |||
| Aspergillus oryzae | |||
| Aspergillus parasiticus | |||
| Aspergillus terreus | |||
| Champylobacter jejuni | |||
| Chlamydia trachomatis | |||
| Entamoeba histolytica | |||
| Enterobacter sp. | |||
| Fusarium oxysporum | |||
| Fusarium sambucinum | |||
| Fusarium sp. tuberosi | |||
| Giardia lamblia | ATTC | 30957 | 1000 |
| Helicobacter pylori | |||
| Herpes simplex virus type I | |||
| Influenza A2 virus | |||
| Lactobacillus pentoaceticus | |||
| Measles virus morbilium | |||
| Penicillium funiculosum | |||
| Pullularia pullulans | |||
| Scerotinia laxa | |||
| Trichomonas vaginalis | |||
| Trichophyton intergigitalis |
Cómo tomarlo
Las dosis normalmente varían entre 15 y 30 gotas diluidas en agua o zumo (el sabor del extracto de semillas de pomelo es bastante amargo), 3 veces al día durante por lo menos 2 o 3 semanas.
Este tiempo de toma del producto puede tener que extenderse según la gravedad del problema a tratar y la respuesta del paciente. Igualmente, es importante hacer referencia a las indicaciones y composición del producto adquirido.
Es recomendable adquirir un producto BIO 100%.
Quien no debe tomarlo
El extracto de semillas de pomelo no tiene efectos secundarios, salvo en caso de alergias o intolerancias, pero puede interactuar con determinados medicamentos como: fármacos para problemas cardiacos, para colesterol, ansiolíticos, inmunosupresores, anticoagulantes, estatinas, antihistamínicos y antihipertensivos. No se recomienda su uso durante el embarazo ni en niños menores de 6 años.
~
[1] Wikipedia.org ; [2] Casa Piá-Tabla MIC del Extracto de Semillas de Pomelo
~
Vittoria Verí Doldo ~ Health Coach
~
Resumen y preguntas frecuentes
El extracto de semillas de pomelo se usa como antimicrobiano natural. Es eficaz contra bacterias, virus, hongos y parásitos. Se emplea para tratar infecciones digestivas, urinarias, respiratorias, de la piel, y más.
La dosis habitual es de 15 a 30 gotas diluidas en agua o zumo, tres veces al día, durante 2 a 3 semanas. El tratamiento puede variar según el problema a tratar. Siempre se recomienda seguir las indicaciones del producto.
Generalmente es seguro, pero puede causar reacciones en personas alérgicas. No se recomienda en embarazadas, niños menores de 6 años, ni en personas que tomen medicamentos como estatinas, anticoagulantes o antihipertensivos, debido a posibles interacciones.
La MIC (Concentración Inhibitoria Mínima) indica la menor cantidad necesaria de una sustancia para frenar el crecimiento de microorganismos. Cuanto más baja es la MIC, mayor es la eficacia del extracto como antimicrobiano.
No exactamente. Aunque el extracto tiene acción antibiótica natural, no destruye la flora intestinal como los antibióticos farmacológicos, lo que lo hace una alternativa más equilibrada en muchos casos.
Sí. Puede utilizarse diluido para la higiene bucal, desinfección de frutas y verduras, limpieza de heridas leves o incluso como parte de rutinas para el cuidado de la piel, gracias a su acción antiséptica y cicatrizante.

